SCS-2022-112: Obres (Fase 2 i 3) de la Reforma del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre 10 de març del 2022 | Servei Català de la Salut (CatSalut) | 1.388.018 € | 1.272.813 € | 8,3 % |
Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en edificis municipals de l'Ajuntament de Sitges 18 de jul. del 2022 | Ajuntament de Sitges | 79.189 € | 41.001 € | 48,2 % |
Manteniment integral de les instal·lacions tècniques del LAC 11 de des. del 2020 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 85.100 € | 46.590 € | 45,3 % |
(0295/2026) Adequació de la Sala VIDO 3ª Planta del Jutjat de Sabadell 27 d’ag. del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 112.703 € | 102.113 € | 9,4 % |
OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA FONT TRANSITABLE A L'AVINGUDA DEL RIERAL DE LLORET DE MAR 27 d’ag. del 2026 | Ajuntament de Lloret de Mar | 395.738 € | 366.058 € | 7,5 % |
(0287/2026) Sales de Comunicacions dels CP Til·lers i l'Alzina · lot 1 25 d’ag. del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 33.417 € | 33.250 € | 0,5 % |
(0287/2026) Sales de Comunicacions dels CP Til·lers i l'Alzina · lot 2 25 d’ag. del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 57.119 € | 56.834 € | 0,5 % |
Obra d’estesa de línies de baixa tensió de l’hospital general del HUVH 23 d’ag. del 2026 | ICS - Hospital Universitari Vall Hebron | 1.253.813 € | 1.251.305 € | 0,2 % |
Servei de manteniment integral de la Clínica Terres de l’Ebre · lot 1 11 d’ag. del 2026 | Tortosa Salut, SL | 228.300 € | 153.080 € | 32,9 % |
(0251-2026) Serveis per la retirada d'amiant en edificis del Dep. Economia · lot 2 11 d’ag. del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 19.177 € | 18.218 € | 5 % |
lloguer de dos grups electrògens de gran potència, incloent-hi el transport, instal·lació, posada en funcionament, manteniment i retirada, destinats a garantir el subministrament elèctric d'emergència a aproximadament la meitat de l'edifici d'hospitalització i a l'edifici de Consultes Externes en cas d'interrupció del subministrament elèctric 7 d’ag. del 2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge | 26.250 € | 26.250 € | 0 % |
OBRES DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LA FONT ORNAMENTAL DE LA PLAÇA CATALUNYA (OMO 26/2025) 6 d’ag. del 2026 | Ajuntament de Gavà | 147.872 € | 138.261 € | 6,5 % |
Obra de reforma de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària de l’Hospital Infantil i de la Dona de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 2 d’ag. del 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) | 843.105 € | 763.010 € | 9,5 % |
(0198/2026) Treballs urgents davant desnonaments i intents d'ocupació 23 de jul. del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 39.997 € | 39.997 € | 0 % |
Manteniment calderes 21 de jul. del 2026 | Ajuntament de Tossa de Mar | 32.500 € | 26.000 € | 20 % |
Obra de conservació de la planta 4B de l’Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta 21 de jul. del 2026 | ICS - Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i GAPiC Àmbit Girona | 153.629 € | 153.624 € | 0 % |
Contractació conjunta d'obres de conservació i manteniment d'edificis escolars de l'Hospitalet de Llobregat (O-1/2026) · lot 3 16 de jul. del 2026 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 121.382 € | 120.581 € | 0,7 % |
lloguer de dos grups electrògens de gran potència, incloent-hi el transport, instal·lació, posada en funcionament, manteniment i retirada, destinats a garantir el subministrament elèctric d'emergència a aproximadament la meitat de l'edifici d'hospitalització i a l'edifici de Consultes Externes en cas d'interrupció del subministrament elèctric. 16 de jul. del 2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge | 43.160 € | 43.160 € | 0 % |
PTOP-2026-38 Manteniment integral del Centres de Conservació de Carreteres (CCC) i del Centre de Control Viari (CCV) de la Generalitat de Catalunya. · lot 1 14 de jul. del 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 121.680 € | 120.623 € | 0,9 % |
PTOP-2026-38 Manteniment integral del Centres de Conservació de Carreteres (CCC) i del Centre de Control Viari (CCV) de la Generalitat de Catalunya. · lot 2 14 de jul. del 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 193.362 € | 186.892 € | 3,3 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Narcís Xifrà i Masmitjà de Girona. Clau: ENE-25121, a l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí. Clau: ENE-25133, a l'Institut La Bisbal de La Bisbal d'Empordà. Clau: ENE-25147, a l’Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat. Clau: ENE-25087, a l’Institut Les Salines del Prat de Llobregat. Clau: ENE-25098 i a l'Institut Les Marines de Castelldefels. Clau: ENE-25068. 7 de jul. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 62.136 € | 62.136 € | 0 % |
Obres de reforma de la unitat sociosanitària de l'Hospital Comarcal del Pallars (Tremp) de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris 1 de jul. del 2026 | Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) | 216.428 € | 213.982 € | 1,1 % |
(0211/2026) Adequació diversos espais CE Montilivi 22 de juny del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 43.539 € | 43.443 € | 0,2 % |
(0226/2026) Execució del projecte d'adequació interior del partit judicial de Tarragona · lot 2 21 de juny del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 100.956 € | 100.955 € | 0 % |
(0226/2026) Execució del projecte d'adequació interior del partit judicial de Tarragona · lot 1 21 de juny del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 45.654 € | 45.653 € | 0 % |
Subministrament i instal·lació d'un climatitzador per a la UCI de l'Hospital de traumatologia, rehabilitació i cremats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 11 de juny del 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) | 55.453 € | 53.228 € | 4 % |
CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “RESTAURACIÓ DEL COLOMER DE GOSPÍ (FASE 1) (TM. SANT RAMON)” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 9 de juny del 2026 | Ajuntament de Sant Ramon | 82.803 € | 82.695 € | 0,1 % |
Contractació de les obres per a la implantació de 7 instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum col·lectiu en edificis municipals de Santa Coloma de Farners · lot 3 8 de juny del 2026 | Ajuntament de Santa Coloma de Farners | 154.303 € | 124.245 € | 19,5 % |
Manteniment integral multitècnic dels edificis de la DGPEIS · lot 5 4 de juny del 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 1.316.595 € | 1.316.595 € | 0 % |
Manteniment integral multitècnic dels edificis de la DGPEIS · lot 4 4 de juny del 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 1.518.794 € | 1.518.794 € | 0 % |
Renov. infr..eficiencia energ.i funcion. dàrsenes pesq. ZPC · lot 2 1 de juny del 2026 | Ports de la Generalitat | 389.557 € | 373.975 € | 4 % |
Execució d'actuacions d'eficiència energètica i generació renovable a la xarxa de túnels viaris, dins del programa d'autogeneració i descarbonització de la xarxa viaria de la Generalitat de Catalunya · lot 7 28 de maig del 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 189.843 € | 175.512 € | 7,5 % |
Execució d'actuacions d'eficiència energètica i generació renovable a la xarxa de túnels viaris, dins del programa d'autogeneració i descarbonització de la xarxa viaria de la Generalitat de Catalunya · lot 5 28 de maig del 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 215.802 € | 212.173 € | 1,7 % |
Servei de redacció del projecte i execució de les obres de remodelació de la font ornamental lúdica de la Plaça Democràcia de Castelldefels 28 de maig del 2026 | Ajuntament de Castelldefels | 178.737 € | 176.950 € | 1 % |
Obres per la substitució de màquines de climatització en la residència de gent gran Jaume I a L'Espluga de Francolí (Lot 1) i en la residència de gent gran de la Conca de Barberà a Montblanc (Lot 2) (BE-2026-118) · lot 2 26 de maig del 2026 | Departament de Drets Socials i Inclusió | 179.562 € | 150.905 € | 16 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Escola Agrària d'Amposta a Amposta amb Clau: ENE-01163 22 de maig del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 78.137 € | 78.137 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de Projecte i la Direcció Facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres amb Clau: ENE-25109, a l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres amb Clau: ENE-25119, a l'Institut Cap Norfeu de Roses amb Clau: ENE-25126, a l'Institut de La Jonquera de La Jonquera amb Clau: ENE-25140, a l'Institut de Llançà de Llançà amb Clau: ENE-25142 i a l'Institut Illa de Rodes de Roses amb Clau: ENE-25145. 21 de maig del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 71.503 € | 71.503 € | 0 % |
Canvi paviment de les cuines del CP Lledoners i Puig Basses · lot 2 13 de maig del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 19.580 € | 19.545 € | 0,2 % |
Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’adequació d’una dependència d’INEFC Barcelona a Laboratori Biomecànic · lot 1 1 de maig del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 37.469 € | 33.722 € | 10 % |
Contractació dels serveis per a la realització dels treballs d’adequació d’una dependència d’INEFC Barcelona a Laboratori Biomecànic · lot 2 1 de maig del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 28.741 € | 25.867 € | 10 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella de Calella amb Clau: ENE-12498, al CAP Malgrat de Mar de Malgrat de Mar amb Clau: ENE-12513 i al CAP Rieral de Lloret de Mar amb Clau: ENE-12515. 30 d’abr. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 247.893 € | 210.709 € | 15 % |
Obres de millora i rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica, FASE 1 (A) - FASE 2 - FASE 4 (A), de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l'empresa pública, Gestió de Serveis Sanitaris) 28 d’abr. del 2026 | Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) | 610.133 € | 609.218 € | 0,1 % |
CONTR-83/2025 - Obres de substitució de plantes refredadores per 3 Bombes de calor als edificis C5 Parell, Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, i B5 Senar · lot 2 26 d’abr. del 2026 | Universitat Autònoma de Barcelona | 212.790 € | 169.695 € | 20,3 % |
CONTR-83/2025 - Obres de substitució de plantes refredadores per 3 Bombes de calor als edificis C5 Parell, Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, i B5 Senar · lot 1 26 d’abr. del 2026 | Universitat Autònoma de Barcelona | 128.071 € | 105.086 € | 17,9 % |
Contractació dels serveis de manteniment integral de l’edifici i les instal·lacions civils de l’Auditori Palau de Congressos de Girona 26 d’abr. del 2026 | Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona | 137.130 € | 132.348 € | 3,5 % |
OBRES D’EXECUCIÓ D’UNA ZONA DE JOCS D’AIGUA AL PARC DE LA RIERA DE POLINYÀ 21 d’abr. del 2026 | Ajuntament de Polinyà | 242.440 € | 224.742 € | 7,3 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica al Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell, Clau ENE-03387 15 d’abr. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 333.774 € | 282.039 € | 15,5 % |
Mixt de subministrament i obres d’instal·lació de l’ampliació de la planta solar fotovoltaica d’autoconsum ubicada en la coberta de l’equipament Incubadora Glòries (Exp. 12-26) 8 d’abr. del 2026 | Barcelona ACTIVA SAU SPM | 74.380 € | 63.670 € | 14,4 % |
OBE 25/931 - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA, BAIXA TENSIÓ I SEGURETAT ELÈCTRICA DE QUIRÒFANS · lot 1 26 de març del 2026 | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 16.965 € | 16.200 € | 4,5 % |
Manteniment de béns mobles 19 de març del 2026 | Universitat de Lleida | 164.858 € | 154.608 € | 6,2 % |
Servei del manteniment preventiu-normatiu i correctiu de les instal·lacions de climatització i ACS d’edificis de Reus Mobilitat i Serveis SA i centres educatius de Reus · lot 1 17 de març del 2026 | Reus Mobilitat i Serveis SA | 99.810 € | 72.797 € | 27,1 % |
Servei de manteniment preventiu i correctiu, de subministrament de materials tècnics en general i millora de l'estàndard ambiental de les dependències administratives del Carrer Aragó 244-248 de Barcelona. (BE-2026-18) 17 de març del 2026 | Departament de Drets Socials i Inclusió | 125.589 € | 104.666 € | 16,7 % |
Treballs adequació interior edifici judicial via laietana 56 Barcelona · lot 1 5 de març del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 120.046 € | 120.043 € | 0 % |
Treballs adequació interior edifici judicial via laietana 56 Barcelona · lot 2 5 de març del 2026 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 55.195 € | 55.190 € | 0 % |
Obres de millora de l’eficiència i estalvi en el consum d’aigua d’osmosi a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 3 de març del 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) | 88.864 € | 88.838 € | 0 % |
Contractació del manteniment d’instal·lacions i equipaments de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (ICS), de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). · lot 1 19 de febr. del 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) | 544.428 € | 356.672 € | 34,5 % |
Contracte mixt de serveis i obres pel manteniment de les fonts ornamentals en el municipi de Santa Coloma de Gramenet; amb mesures de contractació mediambientalment sostenible. 9 de febr. del 2026 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 296.104 € | 251.951 € | 14,9 % |
2025SM0094OB - Acord Marc per a l’execució d’obres de reparació, conservació, manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures del grup BSM · lot 1 5 de febr. del 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 4.340.000 € | 542.500 € | 87,5 % |
2025SM0094OB - Acord Marc per a l’execució d’obres de reparació, conservació, manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures del grup BSM · lot 2 5 de febr. del 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 434.000 € | 54.250 € | 87,5 % |
E2584: Divuitè contracte específic del Sistema Dinàmic d’Adquisició per la prestació de serveis de manteniments multitècnics (Exp. 23/40) 3 de febr. del 2026 | Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 1.850 € | 1.850 € | 0 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Amposta. Clau: M8-CAT-06537 25 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 59.428 € | 50.092 € | 15,7 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de l'Institut Roseta Mauri de Reus. Clau: M8-INT-09232 17 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 52.992 € | 50.910 € | 3,9 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de l'Escola Consol Ferré d'Amposta. Clau: M8-PNE-06367 + PAT-08327 17 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 59.325 € | 58.579 € | 1,3 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de l'Escola Abel Ferrater de La Selva del Camp. Clau: M8-PNT-02544 17 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 54.554 € | 51.386 € | 5,8 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de l'Escola Mas Clariana de Cambrils. Clau: M8-PNT-07318 17 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 58.959 € | 55.285 € | 6,2 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Gandesa. Clau: M8-CGT-06534 15 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 58.845 € | 47.832 € | 18,7 % |
Execució de les obres d’instal·lació d'Infraestructura de monitoratge energètic i qualitat d'aire interior en immobles del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Clau: VA-23259 14 de gen. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 448.522 € | 389.990 € | 13,1 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica al Museu Comarcal del Montsià d'Amposta, Clau ENE-00078 16 de des. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 59.089 € | 59.089 € | 0 % |
lloguer de dos grups electrògens de 630kVA fins a la reposició complerta del sistema per garantir el subministrament elèctric d’emergència a les àrees crítiques de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 11 de des. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 53.892 € | 53.892 € | 0 % |
SUBMINISTRAMENT DE BIOMASSA PER LA CENTRAL DE CALOR DE LA GIRADA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (AV25-013) 5 de des. del 2025 | Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA | 56.350 € | 50.543 € | 10,3 % |
Contractació dels serveis de manteniment i altres de les instal·lacions i edificis dels centres gestionats per l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM · lot 1 2 de des. del 2025 | HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M. | 10.500 € | 10.380 € | 1,1 % |
Contractació de millores i reparacions del sistema de climatització de l'IPHES 27 de nov. del 2025 | Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) | 34.077 € | 32.695 € | 4,1 % |
Contracte dels serveis per a la renovació integral i manteniment preventiu de les instal·lacions dels equipaments municipals de Sant Feliu de Llobregat. · lot 5 23 de nov. del 2025 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 223.035 € | 211.028 € | 5,4 % |
Obres de substitució de la producció de climatització del Centre d’Atenció Primària El Clot de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, i del Centre d’Atenció Primària Sant Andreu de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta (GAPiC), de l’Àmbit Territorial Barcelona, de l’Institut Català de la Salut · lot 2 4 de nov. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 143.300 € | 111.839 € | 22 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Ca n'Oriac de Sabadell amb Clau: ENE-05845, a l'Institut Castellarnau de Sabadell amb Clau: ENE-01522, a l'Institut Joan Oliver de Sabadell amb Clau: ENE-01748 i a l'Institut Duc de Montblanc de Rubí amb Clau: ENE-00841. 30 d’oct. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 461.069 € | 391.909 € | 15 % |
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat, intrusió, CTTV i detecció d’incendis dels edificis corporatius · lot 2 27 d’oct. del 2025 | Transports de Barcelona, SA | 15.375 € | 15.221 € | 1 % |
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat, intrusió, CTTV i detecció d’incendis dels edificis corporatius · lot 3 27 d’oct. del 2025 | Transports de Barcelona, SA | 43.432 € | 42.998 € | 1 % |
Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de seguretat, intrusió, CTTV i detecció d’incendis dels edificis corporatius · lot 1 27 d’oct. del 2025 | Transports de Barcelona, SA | 180.674 € | 178.867 € | 1 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de diversos equipaments d’ús públic adscrits al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Clau: ME. MEC-25L02 · lot 4 15 d’oct. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 3.430.094 € | 2.915.028 € | 15 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de diversos equipaments d’ús públic adscrits al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Clau: ME. MEC-25L02 · lot 13 15 d’oct. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 1.042.043 € | 894.739 € | 14,1 % |
Subministrament i instal·lació d’uns equips de producció de climatització a l’edifici Taulí_25OB0004 12 d’oct. del 2025 | Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | 1.034.674 € | 998.541 € | 3,5 % |
Treballs d’adequació de la Planta Entresòl de la Delegació Territorial del Govern de Tarragona · lot 1 8 d’oct. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 59.357 € | 58.378 € | 1,7 % |
Treballs d’adequació de la Planta Entresòl de la Delegació Territorial del Govern de Tarragona · lot 3 8 d’oct. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 7.495 € | 7.405 € | 1,2 % |
Treballs d’adequació de la Planta Entresòl de la Delegació Territorial del Govern de Tarragona · lot 4 8 d’oct. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 39.214 € | 38.744 € | 1,2 % |
Treballs d’adequació de la Planta Entresòl de la Delegació Territorial del Govern de Tarragona · lot 2 8 d’oct. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 17.346 € | 17.100 € | 1,4 % |
Servei de tasques de manteniment per especialitats · lot 2 5 d’oct. del 2025 | GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS | 141.466 € | 69.934 € | 50,6 % |
Treballs d’adequació de la Planta Entresol de la Delegació Territorial del Govern de Lleida · lot 2 2 d’oct. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 21.385 € | 21.139 € | 1,2 % |
Obres de reforma de 3 quiròfans i adequació de l’àrea quirúrgica del soterrani de l’Hospital de Viladecans. · lot 2 1 d’oct. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 568.051 € | 506.493 € | 10,8 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 6 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 8.300 € | 8.246 € | 0,6 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 5 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 23.196 € | 23.138 € | 0,3 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 1 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 22.744 € | 22.687 € | 0,3 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 3 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 15.200 € | 15.101 € | 0,7 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 2 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 10.012 € | 9.977 € | 0,3 % |
(0374/2025) Treballs diversos adequació SSTT Ensenyament · lot 4 28 de set. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 17.184 € | 17.141 € | 0,2 % |
Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de diversos equipaments d’ús públic. Clau: ME. MEC-25L01 · lot 2 23 de set. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 1.330.948 € | 1.167.675 € | 12,3 % |
Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (EXP. CSMS 4/25-D) 15 de set. del 2025 | Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 6.050.554 € | 6.044.373 € | 0,1 % |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Alt Berguedà de Bagà, Clau ENE-06520 25 d’ag. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 116.844 € | 116.844 € | 0 % |
Instal·lació BT nova Nau Brigada Municipal 24 d’ag. del 2025 | Ajuntament de Vila-seca | 27.416 € | 27.416 € | 0 % |
Subministrament i instal·lació d’una nova centraleta contra incendis per a la turbina de gas de la central tèrmica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 21 d’ag. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 135.927 € | 134.315 € | 1,2 % |
Contracte d'obres d'instal.lació de climatització i incorporació de producció fotovoltaica en el Centre Cívic de Palau-saverdera · lot 1 17 d’ag. del 2025 | Ajuntament de Palau-saverdera | 220.911 € | 209.865 € | 5 % |
Contracte menor Il·luminació provisional edifici turbina i bloc de potència 29 de jul. del 2025 | Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans | 10.000 € | 4.917 € | 50,8 % |
Contracte menor. Reposició de cablejat de comunicació i tensió 29 de jul. del 2025 | Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans | 3.267 € | 3.267 € | 0 % |
Adequació del Taller 2 del Centre Penitenciari de Quatre Camins a l'Aula Logística · lot 1 28 de jul. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 45.419 € | 44.890 € | 1,2 % |
Adequació del Taller 2 del Centre Penitenciari de Quatre Camins a l'Aula Logística · lot 2 28 de jul. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 19.655 € | 18.140 € | 7,7 % |
Obra per la connexió elèctrica i dels senyals de control d’una refredadora marca Carrier model 19XR 8P82E61MFB52 al sistema de producció de la central de fred de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 17 de jul. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 247.476 € | 243.764 € | 1,5 % |
Adeq instal·lacions subm. aigua i baixa tensió port Escala 14 de jul. del 2025 | Ports de la Generalitat | 1.041.775 € | 895.927 € | 14 % |
Obres d'adequació de l'àrea de la Unitat Bàsica de Prevenció de 6ª pl. edif. D del Parc Sanitari Hospital Joan XXIII de Tarragona 7 de jul. del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 269.847 € | 242.862 € | 10 % |
OBRES REFORMA CAFETERIA EXTERIOR CP BRIANS 1 7 de jul. del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 816.133 € | 776.573 € | 4,8 % |
2024-79 AMH - Acord Marc per a l'homologació de diversos proveïdors per a la contractació d'obres en procediment obert consistents en l'execució d'obres civils, elèctriques i de climatització per a l'Hospital Clínic de Barcelona · lot 3 19 de juny del 2025 | Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 500.000 € | — | — |
2024-79 AMH - Acord Marc per a l'homologació de diversos proveïdors per a la contractació d'obres en procediment obert consistents en l'execució d'obres civils, elèctriques i de climatització per a l'Hospital Clínic de Barcelona · lot 2 19 de juny del 2025 | Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 200.000 € | — | — |
Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Institut Manuel Sales i Ferré d' Ulldecona, Clau: ENE-01805, a la Llar els Barrufets de Reus, Clau: ENE-00806, a l'Institut Serra de Miramar de Valls, Clau: ENE-01099, a l'Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat, Clau: ENE-00876 i a l'Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat, Clau ENE-01761. 13 de juny del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 473.562 € | 411.383 € | 13,1 % |
Servei de revisió i manteniment de la instal·lació de Baixa Tensió a l’Hospital Universitari de Bellvitge 3 de juny del 2025 | Institut Català de la Salut (ICS) | 130.755 € | 112.644 € | 13,9 % |
Servei de manteniment integral dels edificis propietat de l’Institut Català de Finances. 27 de maig del 2025 | Institut Català de Finances (ICF) | 496.528 € | 444.953 € | 10,4 % |
Servei de mà d’obra per a la col·laboració amb persones internes per executar treballs de construcció · lot 2 21 de maig del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 44.160 € | 38.640 € | 12,5 % |
Servei de mà d’obra per a la col·laboració amb persones internes per executar treballs de construcció · lot 1 21 de maig del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 44.160 € | 38.640 € | 12,5 % |
Adequació escola d'oficis al Centre Penitenciari Brians 2 21 de maig del 2025 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 189.289 € | 165.541 € | 12,5 % |
