Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de Projecte i la Direcció Facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica al Restaurant La Portella a Vallter 2000 de Vallter amb Clau: ENE-25034 i al Museu del Cremallera de Ribes de Freser de Ribes de Freser amb Clau: ENE-25035 i la Direcció Facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Hospital de la Cerdanya de Puigcerdà amb Clau: ENE-25006 7 de jul. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 41.697 € | 41.697 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres d'Instal·laciófotovoltaica a l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac. Clau: ENE-26073, a l'Institut Montserrat Miró i Vila de Montcada i Reixac. Clau: ENE-26056, a l'Institut Can Mas de Ripollet. Clau: ENE-26090, a l'Institut Rovira-Forns de Santa Perpètua de Mogoda. Clau:ENE-26086 i a l'Institut Can Periquet de Palau-solità i Plegamans. Clau: ENE-26097. 7 de jul. del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 55.798 € | 55.798 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de Projecte i la Direcció Facultativa de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'UPC Campus de Vilanova EPSEVG de Vilanova i la Geltrú amb Clau: ENE-26188, a l'UPC Campus Vilanova edificis VG4 i VTVG de Vilanova i la Geltrú amb Clau: ENE-26187 i a l'UPC Campus de Terrassa de Terrassa amb Clau: ENE-26189 26 de juny del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 41.693 € | 41.693 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de Projecte i la Direcció Facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Institut Montsacopa d’Olot, Clau ENE-25112. a l'Institut La Garrotxa d’Olot, Clau ENE-25113. a l'Institut Rafael Campalans d’Anglès, Clau ENE-25120. a l'Institut Abat Oliba de Ripoll, Clau ENE-25130. a l'Institut Bosc de la Coma d’Olot, Clau ENE-25131. a la Llar d'infants Mare de Déu de Núria de Ripoll, Clau ENE-25157 i a la Llar d'infants Carrilet d’Amer, Clau ENE-25158. 22 de maig del 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 84.071 € | 84.071 € | 0 % |
Acord marc per a la redacció de projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques en coberta, en terra i vinculades a punts de recàrrega de vehicle elèctric, dividit en tres lots · lot 1 3 de maig del 2026 | Sistema per a l’optimització de la compra pública local - Diputació de Barcelona | 332.196 € | — | — |
Auditoria tècnica dels projectes d’obra civil, espais verds i edificació redactats des de la Direcció de serveis de l’Espai Públic de l’AMB (2 lots) · lot 2 23 de febr. del 2026 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 345.000 € | 345.000 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'Assistència tècnica per a la Direcció Facultativa de les obres de millora de l’eficiència energètica, reducció de les emissions, implementació de PdR i autogeneració fotovoltaica al Centre de Conservació de carreteres de la Vall de Bianya amb Clau: PC-CGG-25005, per a la Direcció Facultativa de les obres de millora de l’eficiència energètica, reducció de les emissions, implementació de PdR i autogeneració fotovoltaica al Centre de Conservació de carreteres de Berga, Tremp i Esterri d'Àneu amb Clau: PC-CGC-25006 i per a la Direcció Facultativa associada a l’obra de Millora de l’eficiència energètica, reducció d’emissions, implementació de PdR i autogeneració fotovoltaica en els Centres de Conservació de Sabadell i Argentona, clau PC-CGB-25007. 16 d’oct. del 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 39.638 € | 39.638 € | 0 % |
603.2025.037_SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 21 de set. del 2025 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 124.574 € | 94.054 € | 24,5 % |
Serveis consistent en els serveis d’assistència tècnica per a la redacció d’un estudi de configuració del litoral entre la desembocadura del riu Besòs i el port de Badalona, i el seu encaix amb el pla director urbanístic d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies, als termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs. 20 de març del 2025 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 162.732 € | 136.695 € | 16 % |
Contracte de serveis per l'Assistència tècnica per a la redacció de projecte i la Direcció Facultativa de l'Execució de les obres d'
Adequació de la instal·lació elèctrica de mitjana i/o baixa tensió pel canvi de modalitat de la Instal·lació Fotovoltaica d'ITAM Tor
dera de Blanes, Clau: ENX-24218.02 i d'Adequació de la instal·lació elèctrica de mitjana i/o baixa tensió pel canvi de modalitat de
la Instal·lació Fotovoltaica d'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi de Sant Joan Despí, Clau: ENX-24283.02.
 12 de des. del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 13.010 € | 13.010 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'Assistència tècnica per a la redacció de projecte tècnic i la direcció facultativa de l'Execució de les o bres d'Instal·lació fotovoltaica a l'Estació de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès (Clau: ENX-24307), a les Naus d'Instal·lacions Fixes de Rubí (Clau: ENX-24308) i al FGC COR Rubí de Rubí (Clau: ENX-24312). 6 de set. del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 37.310 € | 37.310 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la Redacció de Projecte i la posterior Direcció Facultativa de l'Execució de le s obres d'Instal·lació Fotovoltaica al Palau de Mar (Museu d'Història de Catalunya) de Barcelona (Clau: ENE-00264), al Museu Comarca l del Montsià de Amposta (Clau: ENE-00078) i al Arxiu Central i Magatzem de la Biblioteca de Catalunya (CEPSE) de Barcelona (Clau: E NE-05615). 14 de juny del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 31.078 € | 31.078 € | 0 % |
Contracte de serveis per a la direcció facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Clau: ENE-00104, a l'Institut d'Argentona. Clau: ENE-03854, a l'Institut Bellulla de Canovelles. Clau: ENE-01614, a l'Institut Montmeló. Clau: ENE-05128, a la Llar d'Infants L'Oreneta de Terrassa. Clau: ENE-01045 i a l'Institut Pau Vila de Sabadell. Clau: ENE-00856 14 de juny del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 29.326 € | 29.326 € | 0 % |
Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la Redacció de Projecte i la posterior Direcció Facultativa de l'Execució de le s obres d'Instal·lació Fotovoltaica al Parc de bombers de El Prat de Llobregat (Clau: ENE-05518) al Parc de bombers de Montblanc (Cl au: ENE-06515), al Parc de bombers de Rubí (Clau: ENE-02522), al Parc de bombers de Ulldecona (Clau: ENE-06527) i a la Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de L'Ametlla de Mar (Clau: ENE-10790). 12 de juny del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 30.778 € | 30.778 € | 0 % |
Contracte de serveis per a la direcció facultativa de les obres d'ampliació de la instal·lació fotovoltaica Hospital Comarcal de la Garrotxa d'Olot (Clau: DF. HOG-23311) 9 de maig del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 24.619 € | 24.619 € | 0 % |
Assistència tècnica per a la direcció facultativa del G02.3 de les obres d'instal·lació fotovoltaica a Servei Educatiu i Centre de R ecursos Pedagògics (CRP) i Oficina Comarcal del DARP a l'Urgell de Tàrrega (ENE-10418) i a l'Institut la Valira de la Seu d'Urgell ( Clau ENE-10989). 12 d’abr. del 2024 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 11.930 € | 11.930 € | 0 % |
Acord Marc per a la contractació d'assistències tècniques de redacció de projectes, direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut d'obres RAM i de manteniment i de serveis tècnics de suport d'arquitectura i enginyeria. Clau: AT. MEC-22L03 · lot 3 8 de nov. del 2023 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 9.150.000 € | 0 € | 100 % |