Licitacions públiques de Catalunya, obertes a tothom

CercadorConsorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

QUEVIURES ALIMENTACIÓ_25SM0130

Execucióexp. 25SM0130

Subminsitrament de Queviures per al Servei d'Alimentacio del CCSPT i SGG

Pressupost sense IVA384.056 €
Termini d’ofertes21 d’oct. del 2024, 11:00
TipusSubministraments
Plecs i documentació ↗
Òrgan
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Procediment
Obert · tramitació ordinària
Publicació
23 de gen. del 2025
Pressupost amb IVA
412.403 €
Valor estimat
1.190.574 €
Lloc d’execució
Sabadell
Durada
26/03/2025 a 31/12/2025
CPV
09135000-4 · Aceites combustibles
15851100-9 · Pastas alimenticias sin cocer
15332270-7 · Purés de fruta
15882000-4 · Productos dietéticos
15612100-2 · Harina de trigo
15130000-8 · Productos cárnicos
15891000-0 · Sopas y caldos
Presentació
Sobre digital

Lots (22)

LotPressupostEstatAdjudicatariImportBaixaOfertes
1 1: QA01 OLIS78.621 €ExecucióSupermercados Llobet, S.A. pime62.759 €20,2 %3
10 10: QA10 MISCEL·LANIA41.356 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L40.591 €1,9 %2
11 11: QA11 GALETES16.321 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L12.775 €21,7 %3
12 12: QA12 MELMELADES16.847 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L14.346 €14,8 %2
13 13: QA13 PURÉS DE FRUITES ENVASATS33.938 €ExecucióSAFRUNAT, S.L.33.859 €0,2 %1
14 14: QA14 CEREALS REFINATS2.648 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L2.568 €3 %1
15 15: QA15 PRODUCTES DIETÈTICS3.400 €Desertel 5 de febr. del 2025
16 16: QA16 PRODUCTES DIETÈTICS1.733 €Desertel 5 de febr. del 2025
17 17: QA17 LLEGUMS SEQUES8.044 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L7.523 €6,5 %2
18 18: QA18 OUS14.795 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L13.450 €9,1 %2
19 19: QA19 OUS FRESCOS3.936 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L3.578 €9,1 %1
2 2: QA02 PASTA ALIMENTOSA17.442 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L17.015 €2,4 %2
20 20: QA20 DERIVATS CÀRNICS1.465 €Desertel 5 de febr. del 2025
21 21: QA21 DERIVATS LÀCTICS27.114 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L24.163 €10,9 %2
22 22: QA22 CALDO LIOFILITZAT/ DESHIDRATAT16.705 €ExecucióMANUFACTURAS CEYLAN SL16.568 €0,8 %2
3 3: QA03 CONSERVES68.826 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L59.785 €13,1 %4
4 4: QA04 ARROSSOS8.821 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L8.742 €0,9 %1
5 5: QA05 GELATINES3.357 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L2.791 €16,9 %2
6 6: QA06 INFUSIONS1.780 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L1.686 €5,3 %2
7 7: QA07 ESPÈCIES1.103 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L866 €21,5 %2
8 8: QA08 FRUITS SECS6.705 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L4.749 €29,2 %2
9 9: QA09 CAFÈ I CACAU9.097 €ExecucióSERHS DISTRIBUCIO i LOGISTICA S.L8.784 €3,4 %1